Производитель: Haier
Код товара: HSU-09HMC203/R2
21 790.00 р.
- Доступность: На складе 5
Особенности:
Режим "Интеллектуальный воздушный поток"[Up/Down] | В этом режиме происходит более равномерная циркуляция воздуха в помещении, что исключает возможность возникновения сквозняков. Для более интенсивного кондиционирования воздуха в помещении в режиме охлаждения воздушный поток направляется вдоль плоскости потолка, а в режиме обогрева теплый воздушный поток направляется почти вертикально вниз. |
Авторестарт | Функция "Авторестарт" автоматически возобновит последний режим работы кондиционера после устранения проблем с электропитанием, обеспечивая безопасность и удобство в работе. |
24-х часовой таймер | Работа по таймеру позволяет автоматически поддерживать заданные параметры воздуха в помещении. |
Режим "Комфортный сон" | Работая в этом режиме, система автоматически регулирует температуру и скорость вращения вентилятора внутреннего блока в соответствии со специальным алгоритмом, способствующим более глубокому и здоровому сну. |
Осушение | Режим осушения позволяет автоматически поддерживать относительную влажность воздуха в диапазоне от 35 до 60%. |
Самодиагностика | |
Отображение фактической температуры в помещении | |
Информационный дисплей | |
Блокировка от детей |
Внутренний блок | |
Модель | HSU-09HMC303/R2 |
Мощность на охлаждение, кВт | 2.5 |
Мощность на обогрев, кВт | 2.8 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,88 |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0,88 |
Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
Расход воздуха, м3/ч | 450 |
Уровень шума внутреннего блока (макс./средн./мин.), дБ(А) | 39/34/31 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Размеры (Ш*Г*В) без упаковки, мм | 795*187*265 |
Размеры (Ш*Г*В) в упаковке, мм | 871*304*363 |
Вес без упаковки, мм | 7,8 |
Вес в упаковке, мм | 9,6 |
Осушение, л/ч | 1,2 |
Наружный блок | |
Производитель компрессора | Rechi |
Расход воздуха, м3/ч | 1900 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
Гарант. диап. раб. температур окр. воздуха на охлаждение, °C | +21...+32(в помещении) / +18...+43(на улице) |
Гарант. диапазон раб. температур окр. воздуха на обогрев, °C | +10...+27(в помещении) / -7...+24(на улице) |
Заводская заправка хладагента, г (до 5 м) | 600 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Размеры (Ш*Г*В) без упаковки, мм | 695*245*430 |
Размеры (Ш*Г*В) в упаковке, мм | 848*363*515 |
Вес без упаковки, мм | 24,8 |
Вес в упаковке, мм | 27,2 |
Фреон | R410a |
Рекомендуемые товары