- Доступность: На складе 6
Кондиционер Haier Aqua Inverter AS09QS2ERA - новая сплит-система относится к премиальному сегменту, она крепится к стене. Характерной особенностью данного устройства является мощный на 2,63 кВт компрессор японского производства. На передней панели в рабочем состоянии открывается дисплей, на котором можно увидеть показатели температуры в помещении и режим работы устройства.
Для очистки воздуха в кондиционере предусмотрено наличие Нано генератора, для ионизации и нескольких механических фильтров. Кроме того, для очистки теплообменника от грибка в Haier Aqua Inverter AS09QS2ERA есть функция автоочистки испарителя. Устройство достойно вашего внимания!
Особенности:
Инверторное управление | Применение инверторного управления позволяет значительно снизить потребление электроэнергии. В кондиционерах Haier применяется одна из самых современных технологий инверторного управления DC-inverter со 180° синусоидальным током. |
Класс энергоэффективности А+ | Не останавливаясь на достигнутом и продолжая внедрять новые технологии инженерам компании Haier удалось добиться выдающихся показателей по энергоэффективности новых моделей кондиционеров. Они существенно превышают установленные на данный момент нормы и получили специальное обозначение А+. |
WI-FI управление | Новейшая функция дистанционного управления кондиционером по WiFi сети позволяет удаленно осуществлять включение/выключение. |
Инверторное управление A-PAM DC INVERTER | Технология управления производительностью компрессора A-PAM позволяет уменьшить уровень шума, снизить вибрацию, увеличить надежность электродвигателя. |
Фотокаталитический фильтр | Фотокаталитический фильтр окисляет и способствует разложению органических соединений с помощью ультрафиолетовых лучей. Обладает сильным деодорирующим эффектом. |
Антибактериальный фильтр | Антибактериальный фильтр Haier совмещает в себе эффективность трех фильтров: антиаллергенного, антивирусного и антибактериального. Поддерживает воздух чистым и здоровым. Фильтр защищает, задерживая и дезактивируя пылевых клещей, пыльцу, вирусы и бактерии. |
Авторестарт | Функция "Авторестарт" автоматически возобновит последний режим работы кондиционера после устранения проблем с электропитанием, обеспечивая безопасность и удобство в работе. |
Объемный воздушный поток | Применение инновационной технологии рассеивания воздуха, основанной на «случайном» изменении скорости вращения вентилятора и трехмерном распределении воздуха, обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в помещении. |
Работа в режиме обогрева до минус 15°C | Кондиционер работает в широком диапазоне рабочих температур, что позволяет эффективно и экономично обогреваться, даже при наружной температуре –15 °С. |
Супертихий режим | Благодаря конструктивным усовершенствованиям и специальному алгоритму работы, удалось снизить уровень шума внутреннего блока. |
Простота чистки | Корпус внутреннего блока выполнен из высококачественного пластика, имеет безрешетчатую поверхность и легко моется. |
Таймер 24 часа | Работа по таймеру позволяет автоматически поддерживать заданные параметры воздуха в помещении. |
NANO-AQUA модуль | Высокоэффективный модуль очистки, ионизации и увлажнения воздуха. |
7-цветный LED дисплей | Дисплей может менять свой цвет в зависимости от режима работы или активации определенных функций. |
Автоматический режим | Поддержание комфортного климата в межсезонье, путем автоматического переключения в оптимальный режим исходя из фиксированной температурной установки 23°C для режима обогрева и 26°C для режима охлаждения. |
Режим "Турбо" | С помощью кнопки "TURBO/QUIET" на пульте управления, можно выбрать интенсивный режим работы, характеризующийся быстрым выходом на заданную температуру. |
Защита компрессора | Для защиты компрессора от повреждений при частых включениях, предусмотрена трехминутная задержка. |
Автоматическая очистка испарителя | Благодаря гидрофобному покрытию нового поколения, пыль из испарителя удаляется быстродвижущимся конденсатом, стоит тольковключить кондиционер в режиме охлаждения или осушения. |
Большие трехмерные жалюзи | Новая конструкция жалюзи с большим углом качания и широким воздушным потоком. |
10°С техническое отопление | Специальная функция позволяет поддерживать температуру воздуха в помещениях не ниже 10 °C, чтобы не допустить переохлаждения в режиме нагрева. |
Режим "Интеллектуальный воздушный поток" | В этом режиме происходит более равномерная циркуляция воздуха в помещении, что исключает возможность возникновения сквозняков. Для более интенсивного кондиционирования воздуха в помещении в режиме охлаждения воздушный поток направляется вдоль плоскости потолка, а в режиме обогрева теплый воздушный поток направляется почти вертикально вниз. |
Изменение направления воздуха | Функция изменения направления движения воздуха позволяет зонировать кондиционируемое пространство в соответствии с установками. |
Режим "Комфортный сон" | Работая в этом режиме, система автоматически регулирует температуру и скорость вращения вентилятора внутреннего блока в соответствии со специальным алгоритмом, способствующим более глубокому и здоровому сну. |
Антикоррозийное покрытие Blue Fin | Специальное антикоррозийное покрытие BlueFin теплообменника наружного блока. Цвет покрытия - синий кобальт. |
Карта включения/выключения для отелей | Карта включения/выключения может контролировать включение и отключение системы кондиционирования. Данная опция удобна для управления кондиционерами в гостиницах. |
SUPER MATCH | Модели могут использоваться как с плит, так и в мульти-сплит комбинациях. |
Внутренний блок | |
Модель | |
Мощность на охлаждение, кВт | |
Мощность на обогрев, кВт | |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | |
Потребляемая мощность на обогрев, кВт | |
Энергоэффективность EER (Вт/Вт)/Класс | |
Энергоэффективность COP (Вт/Вт)/Класс | |
Электропитание | |
Максимальная длина магистрали, м | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | |
Расход воздуха, м3/ч | |
Уровень шума внутреннего блока (макс./средн./мин.), дБ(А) | |
Диаметр дренажной трубы, мм | |
Размеры (Ш*Г*В) без упаковки, мм | |
Размеры (Ш*Г*В) в упаковке, мм | |
Вес без упаковки, мм | |
Вес в упаковке, мм | |
Наружный блок | |
Модель | |
Производитель компрессора | |
Расход воздуха, м3/ч | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | |
Гарант. диап. раб. температур окр. воздуха на охлаждение, °C | |
Гарант. диапазон раб. температур окр. воздуха на обогрев, °C | |
Заводская заправка хладагента, г (до 5 м) | |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | |
Размеры (Ш*Г*В) без упаковки, мм | |
Размеры (Ш*Г*В) в упаковке, мм | |
Вес без упаковки, мм | |
Вес в упаковке, мм |