Производитель: Haier
Код товара: HSU-09HEK303/R2(DB)
26 790.00 р.
- Доступность: На складе 8
| Внутренний блок | |
| Модель | HSU-09HEK303/R2(DB) |
| Мощность на охлаждение, кВт | 2,5 (1,0-3,0) |
| Мощность на обогрев, кВт | 3,0 (1,2-3,5) |
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,77 |
| Потребляемая мощность на обогрев, кВт | 0,82 |
| Энергоэффективность EER (Вт/Вт)/Класс | 3,25/А |
| Энергоэффективность COP (Вт/Вт)/Класс | 3,66/А |
| Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) |
| Расход воздуха, м3/ч | 35/32/28/25 |
| Уровень шума внутреннего блока (макс./средн./мин.), дБ(А) | 16 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 450 |
| Размеры (Ш*Г*В) без упаковки, мм | 795*187*265 |
| Размеры (Ш*Г*В) в упаковке, мм | 871*304*363 |
| Вес без упаковки, мм | 7,7 |
| Вес в упаковке, мм | 9,5 |
| Осушение, л/ч | 1,2 |
| Наружный блок | |
| Модель | HSU-09HEK303/R2(DB) |
| Производитель компрессора | Panasonic |
| Расход воздуха, м3/ч | 1650 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Гарант. диап. раб. температур окр. воздуха на охлаждение, °C | +16...+32 (в помещении) / +18...+43 (на улице) |
| Гарант. диапазон раб. температур окр. воздуха на обогрев, °C | +10...+27 (в помещении) / -15...+24 (на улице) |
| Заводская заправка хладагента, г (до 5 м) | 750 |
| Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
| Размеры (Ш*Г*В) без упаковки, мм | 780*245*540 |
| Размеры (Ш*Г*В) в упаковке, мм | 920*351*620 |
| Вес без упаковки, мм | 26 |
| Вес в упаковке, мм | 28,5 |
| Фреон | R-410a |
Рекомендуемые товары

vk.com/menakom


